■製品仕様
型名 | ehk−4766dxf |
型式の呼び | ehk−4766 |
種類 | 圧力噴霧式・水道直結式・瞬間形・2缶2水路式・強制循環式・屋内用密閉式強制給排気形 |
点火方式 | 高圧放電式 |
最低作動水量 | 2.5±0.5l/min |
使用燃料 | 灯油(jis1号灯油) |
燃料消費量 | 48.9kw(4.75l/h) |
出力 | ふろ側:15.0kw(12,900kcal/h) |
湯沸効率 | ふろ側:84% |
連続給湯効率 | 給湯側:95% |
連続給湯出力 | 給湯側:46.5kw(40,000kcal/h) |
熱交換器容量 | 給湯側:1.7l(主熱交:1.0l補助熱交:0.7l)
ふろ側:1.1l |
使用圧力(最高使用圧力) | 1.0mpa(10kgf/cm2) |
伝熱面積 | 給湯側:0.75m2(主熱交:0.37m2 補助熱交:0.38m2)
ふろ側:0.37m2 |
外形寸法 | 高さ790mm 幅300mm 奥行591mm |
質量(満水時) | 43kg(46kg) |
電源電圧及び周波数 | 100v 50/60hz |
定格 消費電力 | 給湯使用:点火時125/120w 燃焼時105/95w
給湯・ふろ同時使用:点火時190/185w 燃焼時170/165w |
待機時消費電力 | タッチパネルリモコンの場合:3.9w
インターホンリモコンの場合:3.1w
カラー液晶リモコンの場合:3.9w
音声リモコンの場合:2.5w
カンタンリモコンの場合:2.3w |
電源コードの長さ | 2.3m |
排気温度 | 260℃以下 |
給排気筒の型式の呼び | ff−70−092 |
給排気筒の呼び径 | d70 |
給排気筒の壁貫通部の孔径 | 120mm |
騒音レベル | 43db(室内・正面) |
ノズル | 噴霧量:1.45gphリターンノズル
スプレーパターン:エバーロイ社のセミフォロー
噴霧角度:70度 |
循環管取付口径 | r1/2(15a) |
基準浴そう | 有効水量200〜300l(最大400lまで) |
電流ヒューズ | 10a |
送風機ヒューズ | 3a |
温度ヒューズ | 184℃・133℃ |
安全装置 | 対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・漏電ブレーカ |
その他の装置 | 異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・過圧逃し弁 |
温度ヒューズ・中和器つまり検知装置・圧力スイッチ・油切れ予告装置(別売部品) |
区分名(省エネ法) | 3 |
構造名(省エネ法) | 3−1 |
エネルギー消費効率 | 0.91 |
省エネ基準達成率 | 106%(目標年度2025年度) |
梱包寸法 | 高さ965mm 幅435mm 奥行690mm (10.4才) |